Referenzen — Rohbauprojekte, die wir abrechnen
Eine Auswahl laufender und abgeschlossener Projekte — anonymisiert, denn die Abrechnung unserer Auftraggeber ist Vertrauenssache.
| Projekt | Region | Auftragssumme Rohbau | Status |
|---|---|---|---|
| Schulzentrum | Raum München | ~20 Mio. € | laufend |
| Berufskolleg | NRW | ~20 Mio. € | laufend |
| Wohn- und Geschäftshaus | München | ~13 Mio. € | Schlussrechnung |
| Klinik | Oberfranken | ~9,5 Mio. € | laufend |
| Klinikum | Schwaben | ~7 Mio. € | Schlussrechnung |
| Wohnanlage | Allgäu | ~6 Mio. € | Schlussrechnung |
| Pflegeheim | Nürnberg | ~6 Mio. € | Schlussrechnung |
| Sportzentrum | Sachsen-Anhalt | ~3,5 Mio. € | laufend |
| Gewerbebau | Schwaben | ~3 Mio. € | laufend |
| Hotel-/Resortbau | Allgäu | ~3 Mio. € | laufend |
| Feuerwehr-Ausbildungszentrum | Unterfranken | ~2 Mio. € | laufend |
| Sporthalle | Unterfranken | ~2 Mio. € | Schlussrechnung |
| Klinikapotheke | Oberfranken | ~1,4 Mio. € | laufend |
| Schule | Oberfranken | ~1,2 Mio. € | Schlussrechnung |
Rohbaufirmen, die uns vertrauen